
| Tekniske specifikationer | WS 150 E | WS 150 | WS 150 L |
| Kapacitet (afhængig af produkt og operatør) | max. 5.000 kg/t. | max. 10.000 kg/t. | max. 10.000 kg/time |
| Magasin, mål B x H x L | 150 x 150 x 900 mm | 150 x 150 x 900 mm | 150 x 150 x 1.200 mm |
| Variation i produkttykkelse | 1 - 75 mm | 1 - 75 mm | 1 - 75 mm |
| Elektrisk tilslutning | 13 kW | 17 kW | 17 kW |
| Vægt | 1.350 kg | 1.300 kg | 1.500 kg |
| Størrelse, L x B x H | 220 x 155 x 220 cm | 220 x 155 x 220 cm | 220 x 155 x 220 cm |
| Skæregitter | 6 x 6 - 75 x 75 mm | 6 x 6 - 75 x 75 mm | 6 x 6 - 75 x 75 mm |
AUT 30 / 30 HE
AUT 200 / AUT 200 L
BS 28
Cheesixx
Cubixx NEn lille, men stærk skæremaskine til både terning...
Cubixx L
Cubixx XL
HA 30
HA 100 CX
HA 125 NP / 125 NPHE
Sectomat 20/26
Sectomat 23
Sectomat 28 CT
VA 90
VA 125 N / VA 125 NHE
VA 150 G
VA 150 N
WS 150