
|
Tekniske specifikationer |
VA 150 N |
| Kapacitet (afhængigt af produkt og operatør) | max. 4.500 kg/time |
| Magasin, mål B x H x L | 150 x 150 x 720 mm |
| Kammer, mål B x L | 285 x 610 mm |
| Variation i produkttykkelse | 1 - 40/50 mm |
| Elektrisk tilslutning | 11 kW |
| Vægt | 1.650 kg |
| Størrelse, L x B x H | 2.500 x 1.400 x 2.400 mm |
| Skæregitter | 6 x 6 mm - 75 x 75 mm |
AUT 30 / 30 HE
AUT 200 / AUT 200 L
BS 28
Cheesixx
Cubixx NEn lille, men stærk skæremaskine til både terning...
Cubixx L
Cubixx XL
HA 30
HA 100 CX
HA 125 NP / 125 NPHE
Sectomat 20/26
Sectomat 23
Sectomat 28 CT
VA 90
VA 125 N / VA 125 NHE
VA 150 G
VA 150 N
WS 150