
| Tekniske specifikationer | 23/74 C | 23/74 C2 | 23/100 C | 23/100 C2 |
| Skæringer pr. min. (m/spiral kniv) | 200*/400 | 200*/400 | 200*/400 | 200*/400 |
| Magasin, mål B x H x L | 740 x 230 x 230 mm | 740 x 230 x 230 mm | 1.000 x 230 x 230 mm | 1.000 x 230 x 230 |
| Skivetykkelse (m/spiral kniv) | 1 - 33/66 mm | 1 - 33/66 mm | 1 - 33/66 mm | 1 - 33/66 mm |
| Skivetykkelse speciel version | 250 mm | 250 mm | 350 mm | 350 mm |
| Elektrisk tilslutning | 4,5 kW | 4,8 kW | 4,5 kW | 4,8 kW |
| Vægt | 460 kg | 470 kg | 490 kg | 500 kg |
| Størrelse, L x B x H | 2.500 x 1.050 x 1.250 mm | 2.700 x 1.050 x 1.250 mm | 290 x 1.050 x 1.250 mm | 3.050 x 1.050 x 1.250 mm |
AUT 30 / 30 HE
AUT 200 / AUT 200 L
BS 28
Cheesixx
Cubixx NEn lille, men stærk skæremaskine til både terning...
Cubixx L
Cubixx XL
HA 30
HA 100 CX
HA 125 NP / 125 NPHE
Sectomat 20/26
Sectomat 23
Sectomat 28 CT
VA 90
VA 125 N / VA 125 NHE
VA 150 G
VA 150 N
WS 150