
| Tekniske specifikationer | 20/74 E | 20/100 E | 26/74 E |
| Skæringer pr. min. (m/spiral kniv) | 200*/400 | 200*/400 | 200*/400 |
| Magasin, mål B x H x L | 200 x 200 x 740 mm | 200 x 200 x 1.000 mm | 260 x 225 x 740 mm |
| Skivetykkelse (m/spiral kniv) | 1 - 33 mm | 1 - 33 mm | 1 - 33/66 mm |
| Elektrisk tilslutning | 3 kW | 3 kW | 4,5 kW |
| Vægt | 370 kg | 420 kg | 450 kg |
| Størrelse, L x B x H | 179 x 87 x 116 cm | 230 x 87 x 116 cm | 180 x 106 x 121 cm |
AUT 30 / 30 HE
AUT 200 / AUT 200 L
BS 28
Cheesixx
Cubixx NEn lille, men stærk skæremaskine til både terning...
Cubixx L
Cubixx XL
HA 30
HA 100 CX
HA 125 NP / 125 NPHE
Sectomat 20/26
Sectomat 23
Sectomat 28 CT
VA 90
VA 125 N / VA 125 NHE
VA 150 G
VA 150 N
WS 150