
|
Tekniske specifikationer |
HA 125 NP | 125 NPHE |
| Kapacitet (afhængigt af produkt og operatør) | max. 2.800 kg/t. | max. 2.800 kg/time |
| Magasin, mål B x H x L | 116 x 116 x 585 mm | 116 x 116 x 585 mm |
| Kammer, mål B x H x L | 120 x 120 x 565 mm | 120 x 120 x 565 mm |
| Variation i produkttykkelse | 1 - 40 mm | 1 - 40 mm |
| Elektrisk tilslutning | 7 kW | 7 kW |
| Vægt | 900 kg | 1.100 kg |
| Størrelse, L x B x H | 1.530 x 1.700 x 1.860 mm | 1.700 x 2.900 x 3.000 mm |
| Skæregitter | 4 x 4 mm - 58 x 58 mm | 4 x 4 mm - 58 x 58 mm |
AUT 30 / 30 HE
AUT 200 / AUT 200 L
BS 28
Cheesixx
Cubixx NEn lille, men stærk skæremaskine til både terning...
Cubixx L
Cubixx XL
HA 30
HA 100 CX
HA 125 NP / 125 NPHE
Sectomat 20/26
Sectomat 23
Sectomat 28 CT
VA 90
VA 125 N / VA 125 NHE
VA 150 G
VA 150 N
WS 150